<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CV-Wzory &#187; bezrobotni</title>
	<atom:link href="http://cv-wzory.pl/tag/bezrobotni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cv-wzory.pl</link>
	<description>Zatrudnienie, rekrutacja, dział HR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2016 15:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Zakres działania związków zawodowych</title>
		<link>http://cv-wzory.pl/zakres-dzialania-zwiazkow-zawodowych/</link>
		<comments>http://cv-wzory.pl/zakres-dzialania-zwiazkow-zawodowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 10:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobotni]]></category>
		<category><![CDATA[kodeks]]></category>
		<category><![CDATA[przynależność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cv-wzory.pl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Związki zawodowe zrzeszają pracowników z danych zakładów pracowniczych. Najwięcej związków powstaje bowiem tam, gdzie istnieje najwięcej dużych firm państwowych. Niezwykle bogate w związki zawodowe jest np. województwo mazowieckie, śląskie oraz dolnośląskie. Oni stoją na straży kodeksu pracy, a także walczą o lepsze warunki pracy oraz wynagrodzenie za nią. Mimo takich celów w Polsce i tak [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-135" src="http://cv-wzory.pl/wp-content/uploads/gazety-prasa.jpg" alt="gazety prasa" width="640" height="479" />Związki zawodowe zrzeszają pracowników z danych zakładów pracowniczych. Najwięcej związków powstaje bowiem tam, gdzie istnieje najwięcej dużych firm państwowych. Niezwykle bogate w związki zawodowe jest np. województwo mazowieckie, śląskie oraz dolnośląskie. Oni stoją na straży kodeksu pracy, a także walczą o lepsze warunki pracy oraz wynagrodzenie za nią. Mimo takich celów w Polsce i tak jest najmniejszy stopień przynależności do związków zawodowych w porównaniu do innych państw Europy. Od czasu powstania pierwszych związków zawodowych do teraźniejszości udało im się wywalczyć np. 8-godzinny system pracy, uznanie zakładowych reprezentacji pracowniczych, utworzenie inspekcji oraz pośrednictwa pracy, a także rozwinięcie różnych ubezpieczeń pracowniczych.  Związki zawodowe walczyły np. przeciw bezrobociu czy też przeciw obniżkom, płac. Stosowali oni różne formy walki. Zaczynali od negocjacji, a zazwyczaj kończyli na strajkach oraz demonstracjach. Związki zawodowe cały czas organizowały też pomoc dla bezrobotnych, prowadziły działalność oświatową czy też kulturalną. Najczęściej związki zawodowe kojarzą się nam przede wszystkim z danym zakładem pracy, jednak bardzo wiele z nich ma możliwości działania na terenie całego kraju, bywa, ze związki zawodowe z różnych zakładów pracy, jednak działających w tej samej branży, jak górnictwo, są potem łączone w jeden związek ogólnopolski, który może przede wszystkim o wiele skuteczniej działać o dochodzić praw pracowniczych często także mają znacznie więcej praw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cv-wzory.pl/zakres-dzialania-zwiazkow-zawodowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
